Выполните приведённые ниже простые шаги, чтобы определить свой размер обуви. Обязательно делайте это во время или в конце дня, чтобы убедиться в правильности размера (ноги обычно немного отекают в течение дня).
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS — МУЖСКАЯ ОБУВЬ | |||
|---|---|---|---|
| Размер для заказа Американский (US) | Британский (UK) | Европейский (EUR) | (CM) |
| 7 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 14 | 13.5 | 49 | 31 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
| 16 | 15 | 51.5 | 33 |
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS — ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ | |||
|---|---|---|---|
| Размер для заказа Американский (US) | Британский (UK) | Европейский (EUR) | (CM) |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.75 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 13 | 11 | 46 | 29 |
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS — ДЕТСКАЯ ОБУВЬ | |||
|---|---|---|---|
| РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА АМЕРИКАНСКИЙ (US) | ЕВРОПЕЙСКИЙ (EUR) | СМ | |
| K4 | 19.5 | 12 | |
| K5 | 21 | 13 | |
| K6 | 22.5 | 13.5 | |
| K7 | 23.5 | 14.5 | |
| K8 | 25 | 15 | |
| K9 | 26 | 16 | |
| K10 | 27 | 17 | |
| K11 | 28.5 | 17.5 | |
| K12 | 30 | 18.5 | |
| K13 | 31.5 | 19.5 | |
| 1 | 32.5 | 20 | |
| 2 | 33.5 | 21 | |
| 3 | 35 | 22 | |
| 4 | 36 | 22.5 | |
| 5 | 37.5 | 23.5 | |
| 6 | 39 | 24.5 | |
Таблицы размеров одежды ASICS
Шаг 1: Измерьте себя
Шаг 2: Найдите свой правильный размер
Не переживайте, если ваши параметры не совпадают с таблицей – для свободного кроя выберите больший размер, а для более облегающего – меньший.
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS — МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| РОСТ (СМ) | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-146 |
| ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 115-126 |
| ОБХВАТ БЁДЕР (СМ) | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-124 | 124-132 |
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS — ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| РОСТ (СМ) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 |
| ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-103 | 103-111 | 111-119 |
| ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | 59-63 | 63-67 | 67-73 | 73-79 | 79-86 | 86-95 | 95-104 |
| ОБХВАТ БЁДЕР (СМ) | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-117 | 117-125 |
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS: НАКОЛЕННИКИ UNISEX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА | S | M | L | XL | |||
| ОБХВАТ КОЛЕНА (СМ) | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | |||
| РОСТ (СМ) | 130-150 | 150-170 | 170-190 | +190 | |||
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ASICS: НОСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА (INT) | S | M | L | XL | |||
| ЕВРОПЕЙСКИЙ (EUR) | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 | |||
```